樓盤均價 26300 元/平方米 (有效期:20.2.7-20.3.8)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報名長期有效 已報名:130 人
最新開盤 2020年07月 | 什么時候交房/交付時間 2021-12-31 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 杭州辰祥房地產(chǎn)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房價優(yōu)惠變動通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評 共 62 條 查看點(diǎn)評 |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 178 | 35 | 89 | 54 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報名人數(shù) | 814 | 3 | 215 | 596 |
搖中概率 | 21.9% | 100% | 48.4% | 11.9% |
公示方案